| U8-20kg+Z | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jméno | IW/S | Body | IW/S | Jméno | Čas |
| 1 | Pavlína Hořínková | 01/0 | 0 - 100 | 10/0 | Liliana Gurská | 1:51 |
| 2 | Julie Korpasová | 10/0 | 100 - 0 | 00/0 | Sebastian Vaňo | 0:26 |
| 3 | Adam Ambrož | 10/0 | 100 - 0 | 00/0 | Pavlína Hořínková | 1:02 |
| 4 | Julie Korpasová | 10/0 | 100 - 0 | 00/0 | Liliana Gurská | 2:00 |
| 5 | Sebastian Vaňo | 00/0 | 0 - 100 | 10/0 | Adam Ambrož | 0:28 |
| 6 | Julie Korpasová | 10/0 | 100 - 0 | 00/0 | Pavlína Hořínková | 1:15 |
| 7 | Adam Ambrož | 10/0 | 100 - 0 | 00/0 | Liliana Gurská | 1:09 |
| 8 | Sebastian Vaňo | 00/0 | 0 - 100 | 10/0 | Pavlína Hořínková | 0:58 |
| 9 | Julie Korpasová | 10/0 | 100 - 0 | 00/0 | Adam Ambrož | 0:37 |
| 10 | Sebastian Vaňo | 00/0 | 0 - 100 | 10/0 | Liliana Gurská | 1:05 |
Výsledky
Aktualizováno: 04.07.2026 05:30:19